Электромеханический шлагбаум серии BAR со встроенным блоком управления. Для проезжей части шириной до 3 метров.
Функциональный для пользователя:
Двойная технология обнаружения препятствий;
Режим энергосбережения;
Возможность регулировки скорости и усилия двигателя;
Программируемое время автоматического закрытия;
Плавность хода стрелы благодаря наличию энкодера;
Регулируемые ускорение и замедление в начале и конце маневра;
Автоматическое закрытие после срабатывания фотоэлементов;
Резервное питание от аккумуляторной батареи PS224, устанавливаемой внутри корпуса тумбы шлагбаума (опция);
Простая синхронизация работы двух шлагбаумов.
| Гарантия производителя | 2 |
| Тип шлагбаума | электромеханический |
| Тип привода тумбы шлагбаума | подъемный |
| Интенсивность шлагбаума, % | 100 |
| Частота использования шлагбаума, циклов / ч./ | 500 |
| Ширина проезда, макс., м | 3 |
| Время открывания шлагбаума, сек | 4 |
| Материал корпуса шлагбаума | окрашенная сталь |
| Форма стрелы шлагбаума | овальная |
| Диаметр стрелы шлагбаума круглого сечения, мм | 92 |
| Опора для стрелы шлагбаума | нет |
| Реверс при препятствии | да |
| Концевые выключатели | электромеханические |
| Ресурс шлагбаума (циклов открытия / закрытия) | 1000000 |
| Расположение шлагбаума | правостороннее |
| Класс защиты шлагбаума | IP 44 |
| Тепловая защита, (Цельсий) | 130 |
| Потребляемая мощность, Ватт (W) | 150 |
| Рабочее напряжение привода шлагбаума, Вольт (VDC) | 24 |
| Напряжение питания шлагбаума, Вольт (VAC) | 220 |

Имею стаж работы больше 5 лет в области технологий безопасности. Уделяю немало времени изучению инновационных решений на рынке.
С удовольствием помогу подобрать оптимальное решение как для домашнего, так и для коммерческого использования.
